こちらのカメラは、シャッタースピード調整、露出計の精度調整、露出計動作が不安定ということで、修理依頼がありました。
修理内容

露出計動作の不安定
こちらのMXは過去に修理をされている様子でしたが、配線の半田付けに問題があり、その影響で、露出計の動作が不安定になっていました。
半田不良の箇所については、半田を付け直しを行い、さらに、絞り値を検知する摺動抵抗部分の清掃も行いました。
修理後は、露出計の動作も安定し、当初あった動作の不安定も解消しています。
劣化モルト
劣化したモルトについては交換を行いました。
過去の修理において、古いモルトをしっかりと剥がさずに、その上からモルトが貼られた様子が伺えました。
また、箇所によっては、古いモルトモルトが完全に剥がされおらず、その上に新しいモルトが貼られているような箇所がありました。
モルト貼り換えの際、劣化したモルトを綺麗に除去しないと、新しく貼り換えるモルトの接着が弱くなり、剥がれ易くなります。
モルトについては、古いモルトは、しっかりと剥がして除去、清掃を行った後、新しいモルトを貼り換えました。

貼り革
貼り革についても、モルトと同様、古い接着部分が残ったままの状態で、貼り革を貼り付けた様子が伺えました。
貼り革は、古い接着部分を綺麗に除去しないまま、貼り直してしまうと、接着が弱くなったり、古い接着により凹凸が出来てしまい、カメラを握った際に、違和感を感じる時があります。
こちらについては、貼り革を剥がした後、残った接着面を可能な限り剥がしてから、貼り革を貼り直しています。
また、セルフタイマー横の金属プレートについても、錆の浮きがかなり見られたため、錆取りのため研磨を行い、接着面が平滑になるように処置しています。


ロゴの墨入れ
ロゴの墨が剥がれていたため、墨入れを行いました。

修理内容まとめ
- シャッター幕軸注油
- スローガバナー注油
- シャッター速度調整
- 露出計動作不安定修理
- 露出計精度調整
- ファインダー分解清掃(接眼、プリズム、フォーカシングスクリーン、リターンミラー)
- 劣化モルト交換(ミラー受け、フィルム室、裏蓋、ヒンジ、トップカバー、前板、前板下)
- 巻き上げレバー化粧板部品交換
- 配線半田付け直し
- ロゴ墨入れ
- フィルム室清掃
- 外装清掃
仕様
| 型式 | TTLデジタル定点式露出計内蔵の35ミリ判フォーカルプレンシャッター式一眼レフ |
| 使用フィルム | 35ミリフィルム(J135パトローネ入り) |
| 画面サイズ | 24 x 36mm |
| 標準レンズ | SMCペンタックス・50ミリ・F1.2[6群7枚]、最短距離目盛・0.45m SMCペンタックスM・50ミリ・F1.4[6群7枚]、最短距離目盛・0.45m SMCペンタックスM・50ミリ・F1.7[5群6枚]、最短距離目盛・0.45m SMCペンタックスM・40ミリ・F2.8[4群5枚]、最短距離目盛・0.6m 自動絞り、直進ヘリコイド、最小絞り・F22 すべて距離目盛は、被写体からフィルム面まで |
| レンズマウント | ペンタックスKマウント、Kマウントレンズ交換可能、フランジバック・45.5mm |
| シャッター | 横走りゴム布幕メカニカルシャッター、シャッターボタンロック付き B、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒 |
| シンクロ | ホットシュー[X接点]、FP、Xターミナル[JIS・B型、抜け止めねじ付き] Xシンクロは1/60秒 |
| セルフタイマー | 4~12秒、始動はセルフタイマー作動ボタンによる |
| ファインダー | ペンタプリズム式ファインダー[銀コート]、絞り表示窓、シャッター速度表示、フォーカシングスクリーンは交換可能 標準仕様はスプリットマクロマット式 ![]() 像倍率・50ミリレンズで0.95x、視野率・95%、視度・[ピント面] -1ディオプトリー[D]、[シャッター速度目盛]・-1/55D ファインダー視野率の注意:サービスサイズ[カラー、黒白とも]の場合、MXのファインダーでは確かに入っていたものが、切れてしまうことがあります。特にMXの長辺の方は切れることが多いので、構図を決めるときに、多少余裕を残しておくと無難です。 |
| ピント合わせ | ピントリングを回して、ピントグラス上の映像を接眼レンズで拡大して見る |
| ミラー | クイックリターンミラー |
| 手動絞り | セルフタイマーレバーによる |
| フィルム装填 | マジックニードル式クイックシュアローディング |
| 巻上げ | レバーによる。巻上げ角・162°、予備角・20°、多回巻き可能、巻上げ表示窓 |
| 自動巻き上げ | モータードライブ、ワインダーMX[別売り]を装着すれば可能 |
| 枚数盤 | 自動復元順算式[卷戻しノブを引き上げると、裏蓋が開き、枚数盤はゼロマイナス2になる] |
| 巻戻し | 巻戻しボタンを押し、巻戻しクランクによる。 巻戻しボタンに巻戻し完了表示付。 巻戻しボタンは次の巻き上げによって復元。 |
| 露出計 | 中央重点全面測光式 受光帯・GPD[ガリウム・ヒソ・リン・フォトダイオード] スリーカラーLED・[発光ダイオード]によるデジタル定点式手動調節・開放測光 緑灯・・・・・適正露出 黄灯・・・・・ややオーバー、またはやや不足 赤灯・・・・・オーバー、または不足 素行範囲は50ミリ・F1.4レンズの場合、ASA100・EV1~19、ASA目盛、25~1600 ![]() |
| 電源 | 1.5V銀電池、2個[マクセルG13など] |
| 露出計スイッチ | シャッターボタンの第一段でon 巻上げレバーの予備角位置で、シャッターボタンの第一段まで押すと、on持続 巻上げレバー収納、またはシャッターボタンロックでoff |
| バッテリーチェッカー | なし 電池が消耗すると、露出計スイッチのonによって、LEDが点灯しなくなる |
| 裏ぶた | 巻戻しノブを引上げると開き、裏ぶたを押しつけるとしまる 交換式、ダイヤルデータ、長尺マガジンMXを装着可能 |
| メモホルダー | 裏ぶたにある |
| 大きさ | 幅135.5ミリ x 高さ82.5ミリ x 厚み49.5ミリ [幅は上カバーの外寸、厚みはマウント面から裏ぶたまで。メモホルダーを除く] |
| 重量 | ボディのみ495g、50ミリ・F1.4付き・733g |
| 付属品 | 肩ひも、ショルダーパッド、三角金具、三脚用補助板、ボディーキャップはボディに付属[標準レンズ付きで出荷する場合はボディーキャプが付属しません] 標準レンズキャップ、レンズマウントキャップは標準レンズに付属[標準レンズ付きで出荷する場合は、レンズマウントキャップが付属しません] |
| 発売年月 | 1976年[昭和51年]11月 |
| 発売価格 | 48,000円[ブラックボディは3,000円高] |

この修理レビューの目的は、修理をご依頼していただいたお客様に向けての修理内容のご紹介となっております。
こちらの修理ブログを見て、お問い合わせいただいたお客様の同一機種のカメラの修理をお約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


